<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scenum</title>
	<atom:link href="http://scenum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scenum.de</link>
	<description>Scenum inszeniert Unternehmenskommunikation für Tagungen, Seminare und Workshops</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hier gibt es in loser Folge Einblick in unsere Arbeit</title>
		<link>http://scenum.de/2011/12/11/hier-gibt-es-in-loser-folge-einblick-in-unsere-arbeit/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/12/11/hier-gibt-es-in-loser-folge-einblick-in-unsere-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/under_construction/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Projekte, Konezpte, Formate und anderes mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>Projekte, Konezpte, Formate und anderes mehr.<br />
</strong></strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/12/11/hier-gibt-es-in-loser-folge-einblick-in-unsere-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Unternehmens-Leitbild</title>
		<link>http://scenum.de/2011/12/10/stichwort-unternehmens-leitbild/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/12/10/stichwort-unternehmens-leitbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[dez2011 Unsere Aussendung zum Thema &#8220;Tableau-Foto&#8221; startet Anfang 2012. Wenn Sie keine Post erhalten haben, aber dennoch interessiert sind, bitten wir um Kontaktaufnahme. Das Tableau-Foto ist ein komponiertes Gruppenbild: Wenn sich Teams, Führungskreise oder Mitarbeiter  in einem großformatigen Bild als Gruppe und zugleich als Inividuen so darstellen wollen, dass ein Bezug zum Untermehmenskern augenfällig wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dez2011<br />
<br class="clear" /></p>
<h4>Unsere Aussendung zum Thema &#8220;Tableau-Foto&#8221; startet Anfang 2012. Wenn Sie keine Post erhalten haben, aber dennoch interessiert sind, bitten wir um Kontaktaufnahme.<br />
<a href="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/12/Gruppenfoto_web.jpg" rel="lightbox[612]"><img class="alignnone size-medium wp-image-741" title="Beispiel Verlagsredaktion" src="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/12/Gruppenfoto_web-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a><br class="clear" /><br />
Das Tableau-Foto ist ein komponiertes Gruppenbild:<br />
<br class="clear" />Wenn sich Teams, Führungskreise oder Mitarbeiter  in einem großformatigen Bild als Gruppe und zugleich als Inividuen so darstellen wollen, dass ein Bezug zum Untermehmenskern augenfällig wird, dann ist nicht nur die Umsetzung interessant, sondern auch der Weg dahin.<br class="clear" /><br />
 <strong>Scenum</strong> moderiert den Entstehungsweg und stellt ein Tableau-Foto für Sie her.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/12/10/stichwort-unternehmens-leitbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Business-Theater / Business-Kultur</title>
		<link>http://scenum.de/2011/12/09/stichwort-business-theater-business-kultur/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/12/09/stichwort-business-theater-business-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[nov2011 Für den Vorstand und 50 Top-Manager der Deutschen Börse produzierte scenum ein Business-Theaterstück zum Thema kulturelle Differenzen in der Business- und Lebenswelt. Dabei wurde mal wieder klar, dass diese Theaterform ein wirksamer Hebel ist, um eine Kommunikation und Reflexion der Beteiligten zu diesem Thema auszulösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nov2011<br />
<br class="clear" /></p>
<h4>Für den Vorstand und 50 Top-Manager der Deutschen Börse produzierte <strong>scenum</strong> ein Business-Theaterstück zum Thema kulturelle Differenzen in der Business-<br />
und Lebenswelt. Dabei wurde mal wieder klar, dass diese Theaterform ein wirksamer Hebel ist, um eine Kommunikation und Reflexion der Beteiligten zu diesem Thema auszulösen.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/12/09/stichwort-business-theater-business-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Jubiläum / Einbindung Mitarbeiter</title>
		<link>http://scenum.de/2011/10/31/stichwort-jubilaum-einbindung-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/10/31/stichwort-jubilaum-einbindung-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[okt 2011 Mehr als ein halbes Jahr begleitete scenum die Firma Rittal bei deren Wunsch, für ihre Veranstaltung anl. des 50-jährigen Jubiläums ein 4-stündiges Programm aufzusetzen. Die 4000 Gäste sollten erleben, dass so ein Jubiläum engagiert und lebendig inszeniert werden kann, ohne Rückgriff auf Stars aus der großen weiten Welt, sondern vor allem getragen durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>okt 2011</p>
<h4>Mehr als ein halbes Jahr begleitete <strong>scenum</strong> die Firma Rittal bei deren Wunsch, für ihre Veranstaltung anl. des 50-jährigen Jubiläums ein 4-stündiges Programm aufzusetzen.<br class="clear" /><a href="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/10/rittalweb1.jpg" rel="lightbox[708]"><img class="alignnone size-medium wp-image-738" title="Videostandbild Rittal 50 Years" src="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/10/rittalweb1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br class="clear" /><br />
Die 4000 Gäste sollten erleben, dass so ein Jubiläum engagiert und lebendig inszeniert werden kann, ohne Rückgriff auf Stars aus der großen weiten Welt, sondern vor allem getragen durch die Mitarbeiter selbst: <br class="clear" /><br />
Beides sollte zum Tragen kommen: Ein regionaler Bezug zum Firmensitz im Lahn-Dill-Kreis,- wie auch die weltweiten Vetriebs- und Produktionsaktivitäten.<br class="clear" />Im Auftrag der Agentur Kogag waren wir im direkten Kontakt zu Rittal für Konzept, Künstlerische und Technische Leitung, wie auch Regie zuständig.<br class="clear" /><br />
<a title="Rittal-Video" href="http://scenum.de/impressum/jubilaeum" target="_blank">Hier können Sie die 4-Minuten-Version der Veranstaltung sehen</a><br />
<br class="clear" /><strong>Scenum</strong> steht für individuelle Inszenierungen von Raum und Bühne, Medien und Programm-Aktionen. Wir können nicht oft genug betonen, dass diese Expertise und die Positionierung von <strong>scenum</strong> (&#8220;Heads! &#8211; No Overhead!&#8221;) auch in kleineren Zusammenhängen greift.<br class="clear" /><br />
Wir können auch anders &#8211; wir können auch klein,- aber immer fein.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/10/31/stichwort-jubilaum-einbindung-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Kulissenbau</title>
		<link>http://scenum.de/2011/07/15/stichwort-kulissenbau/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/07/15/stichwort-kulissenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[sep2011 scenum hat für das Sommerfest der nrw.bank einen Bar-Hintergrund im King-Size-Format entworfen. Ein Augenschmaus,- auch durch das Spiel mit den Maßstäben &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sep2011</p>
<h4>scenum hat für das Sommerfest der nrw.bank einen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.scenum.de/wp-content/themes/scenum/images/barweb.jpg" target="_blank" rel="lightbox[514]">Bar-Hintergrund</a></span> im King-Size-Format entworfen. Ein Augenschmaus,- auch durch das Spiel mit den Maßstäben &#8230;</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/07/15/stichwort-kulissenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Zeitreise / Jubiläum / Kettenreaktion</title>
		<link>http://scenum.de/2011/04/29/wettbewerbs-konzept-fur-firmenjubilaum-name-darf-noch-nicht-genannt-werden-0211/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/04/29/wettbewerbs-konzept-fur-firmenjubilaum-name-darf-noch-nicht-genannt-werden-0211/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/under_construction/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie die tüfteligen, bisweilen sehr schrägen Kettenreaktions-Experimente? Hier ein besonders schräges Beispiel. Im Konzept haben wir die Produkte des Kunden als Kettenreaktion inszeniert. Und zwar auf einem Laufband, das seitlich über die Bühne läuft. Das Band schiebt den Lauf der Ereignisse immer weiter.. Zugleich haben wir damit eine Zeitreise (Firmengründung bis heute) ermöglicht, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong></strong>Kennen Sie die tüfteligen, bisweilen sehr schrägen Kettenreaktions-Experimente?<br />
Hier ein besonders schräges <span style="text-decoration: underline; color: #006699;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w" target="_blank">Beispiel</a></span>.<br />
<br class="clear" /></h4>
<h4>Im Konzept haben wir die Produkte des Kunden als Kettenreaktion inszeniert. Und zwar auf einem Laufband, das seitlich über die Bühne läuft. Das Band schiebt den Lauf der Ereignisse immer weiter..<br />
<br class="clear" /></h4>
<h4>Zugleich haben wir damit eine Zeitreise (Firmengründung bis heute) ermöglicht, die sich seitlich abwickelt.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/04/29/wettbewerbs-konzept-fur-firmenjubilaum-name-darf-noch-nicht-genannt-werden-0211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort: Konversation / Kennen lernen / Team Building</title>
		<link>http://scenum.de/2011/04/15/hallo-welt/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/04/15/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/under_construction/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Idee für ein Teambuilding von Vertriebsabteilungen, das dazu beisteuern sollte, sich kennen zu lernen, weil die Abteilungen durch einen Zukauf neu strukturiert wurden: Gesteuerte Konversation an langen Tischen à la &#8220;Speed-Dating&#8221;:  Vorgegebene Themen in einem Mix aus privaten und fachlichen Themen, Intervention des Moderators, dann Platzwechsel etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Eine kleine Idee für ein Teambuilding von Vertriebsabteilungen, das dazu beisteuern sollte, sich kennen zu lernen, weil die Abteilungen durch einen Zukauf neu strukturiert wurden:<br class="clear" /><br />
Gesteuerte Konversation an langen Tischen à la <strong>&#8220;Speed-Dating&#8221;</strong>:  Vorgegebene Themen in einem Mix aus privaten und fachlichen Themen, Intervention des Moderators, dann Platzwechsel etc.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/04/15/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichworte: Motiv &#8211; Fenster</title>
		<link>http://scenum.de/2011/04/14/nicht-mehr-so-ganz-aktuell/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/04/14/nicht-mehr-so-ganz-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/under_construction/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Das Kundenbindungs-Programm einer Bank begann tagsüber und brauchte eine Indoor-Umsetzung, obwohl es draußen noch sommerlich hell war… Sie kennen dieses Problem? Wir haben nun die großen Fenster der Location mit riesigen Dia-Motiven belegt, die zum Anlass passten. Das erspart die Verdunkelung der Halle,- zugleich beleuchtet die Sonne die Motive von außen und holt das Tageslicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong></strong>Das Kundenbindungs-Programm einer Bank begann tagsüber und brauchte eine Indoor-Umsetzung, obwohl es draußen noch sommerlich hell war…</h4>
<h4><strong> Sie kennen dieses Problem? </strong><br />
Wir haben nun die großen Fenster der Location mit riesigen Dia-Motiven belegt, die zum Anlass passten.<br />
Das erspart die Verdunkelung der Halle,- zugleich beleuchtet die Sonne die Motive von außen und holt das Tageslicht herein,- aber gesteuert.<br />
Eine Art &#8220;Kirchenfenster&#8221;-Atmosphäre entsteht … und vergeht allmählich, wenn der Tag sich neigt.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/04/14/nicht-mehr-so-ganz-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichworte: Interaktion / Marken-Welt</title>
		<link>http://scenum.de/2011/04/11/stichworte-interaktion-wissens-vermittlung/</link>
		<comments>http://scenum.de/2011/04/11/stichworte-interaktion-wissens-vermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scenum.de/under_construction/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Für einen deutschen Autokonzern hat Gerhard Gronemann eine sensorische Erfassung der sich im Raum bewegenden Gäste und eine dadurch immer wieder neu zusammengesetzte 360°-Projektion umgesetzt. Die Installation wurde auf einer back-to-back-Veranstaltung an 64 Tagen eingesetzt. Die Veranstaltung der Agentur Stagg &#38; Friends gewann beim EVA-Award 2011 Gold in der Kategorie &#8220;Mitarbeiter-Events&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Für einen deutschen Autokonzern hat Gerhard Gronemann eine sensorische Erfassung der sich im Raum bewegenden Gäste und eine dadurch immer wieder neu zusammengesetzte 360°-Projektion umgesetzt.</h4>
<p><a href="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/04/mb-eurotraining.jpg" rel="lightbox[473]"><img class="alignnone size-medium wp-image-761" title="mb-eurotraining" src="http://scenum.de/wp-content/uploads/2011/04/mb-eurotraining-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<h4>Die Installation wurde auf einer back-to-back-Veranstaltung an 64 Tagen eingesetzt.<br />
Die Veranstaltung der Agentur Stagg &amp; Friends gewann beim EVA-Award 2011 Gold in der Kategorie &#8220;Mitarbeiter-Events&#8221;</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scenum.de/2011/04/11/stichworte-interaktion-wissens-vermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

